![]() |
ब्रांड नाम: | LEADYO |
मॉडल संख्या: | LP12V050 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | UN3480 मानक निर्यात |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ऑनलाइन |
अनुकूलित LiFePO4 12 वोल्ट बैटरी लिथियम आयन 12.8V 50A H LiFePO4 बैटरी पैक
की विशेषताएं12V 50Ah Lifepo4 लिथियम लोहा LFP बैटरी
बीएमएस के साथ 12.8V 12 वोल्ट 50Ah लिथियम LiFePO4 बैटरी पैक का विनिर्देश
विद्युत विनिर्देश | मैकेनिकल विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | आउटपुट कनेक्टर | एंडरसन + डीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र क्षमता | 50Ah | वजन | 6.5 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र ऊर्जा | 640Wh | मामले का आयाम ((L*W*H) | अनुकूलित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरिक प्रतिरोध | ≤30 @50% एसओसी | मामले का प्रकार | धातु का मामला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षमता | @14A: 300 मिनट ((5 घंटे) | कोशिका प्रकार / रसायन विज्ञान | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वयं निर्वहन | 5% प्रतिमाह | एलसीडी या ब्लूटूथ फ़ंक्शन | वैकल्पिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम श्रृंखला में | नहीं | बीएमएसः कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, तापमान से अधिक, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समानांतर में अधिकतम | कोई सीमा नहीं | ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा आदि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज करंट और वोल्टेज विनिर्देश | चार्ज करंट और वोल्टेज विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स निरंतर डिस्चार्ज करंट | 50A | अधिकतम चार्ज करंट | 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीक करंट | 100A | अनुशंसित चार्ज करंट | 10A - 25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज पल्स करंट | 70±10A(31±10ms) | चार्ज का अंत वोल्टेज | 14.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीएमएस कम वोल्टेज कट-ऑफ | 8V | संतुलन करंट | स्वतः प्रारंभ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-800 μs ऑटो रिकवरी या चार्ज रिलीज़ | संतुलन वोल्टेज | 3.6V±0.05v pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान सीमाएँ | अनुपालन विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज तापमान | -20
टैग:
12V 200Ah Lifepo4 सोलर बैटरीलिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 12v 200ahलीड्यो 12 वोल्ट डीप साइकिल मरीन बैटरी![]() उत्पादों का विवरण
घर
>
उत्पादों
>
लीड्यो बैटरी
>
LiFePO4 कस्टम लिथियम बैटरी 12V 50Ah वोल्ट असीमित समानांतर ब्लूटूथ के साथ
LiFePO4 कस्टम लिथियम बैटरी 12V 50Ah वोल्ट असीमित समानांतर ब्लूटूथ के साथ
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
LEADYO
प्रमाणन:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
मॉडल संख्या:
LP12V050
नाममात्र वोल्टेज:
12.8 वी
नाममात्र क्षमता:
50आह
वजन:
6.5 किलोग्राम
आयाम:
अनुकूलित
निरंतर धारा:
20ए
मौजूदा शिखर:
50ए
मामला:
एबीएस/मेटल केस/पीवीसी
टर्मिनल:
M8 और एंडरसन कनेक्टर
साइकिल:
5000 से अधिक बार
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 टुकड़ा
मूल्य:
negotiable
पैकेजिंग विवरण:
UN3480 मानक निर्यात
प्रसव के समय:
15-45 दिन
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ऑनलाइन
आपूर्ति की क्षमता:
60Mwh
प्रमुखता देना:
अनुकूलित LiFePO4 12 वोल्ट बैटरी लिथियम आयन 60V 72V बैटरी पैक
उत्पाद वर्णन
अनुकूलित LiFePO4 12 वोल्ट बैटरी लिथियम आयन 12.8V 50A H LiFePO4 बैटरी पैक
की विशेषताएं12V 50Ah Lifepo4 लिथियम लोहा LFP बैटरी
बीएमएस के साथ 12.8V 12 वोल्ट 50Ah लिथियम LiFePO4 बैटरी पैक का विनिर्देश
|