![]() |
ब्रांड नाम: | LEADYO |
मॉडल संख्या: | AT12V020 |
एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | UN3480 मानक निर्यात |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ऑनलाइन |
LiFePO4 स्टार्टिंग बैटरी 12V 20Ah 600A ट्रॉलिंग मोटर लिथियम बैटरी नौकाओं, वाहनों, ट्रकों आदि के लिए
Lifepo4 स्टार्टर बैटरी 12V 40Ah 1000A ट्रॉलिंग मोटर बैटरी का संक्षिप्त परिचय
नाममात्र वोल्टेज 12.8V
नाममात्र क्षमता 20 Ah
क्षमता @ 20A 60 मिनट
ऊर्जा 256Wh
प्रतिरोध ≤30 mΩ @ 50%
एसओसी स्व-निर्वहन < 3% / माह
की विशेषताएंLifepo4 स्टार्टर बैटरी 12V 20Ah 600A ट्रॉलिंग मोटर बैटरी
विनिर्देशLifepo4 स्टार्टर बैटरी 12V 20Ah 600A ट्रॉलिंग मोटर बैटरी
विद्युत विनिर्देश | मैकेनिकल विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | टर्मिनल प्रकार | घुमावदार बोल्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र क्षमता | 20Ah | वजन | 4 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र ऊर्जा | 256Wh | मामले का आयाम ((L*W*H) | L280xW175xH188mm (या अन्य आकार) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरिक प्रतिरोध | ≤30 @50% एसओसी | मामले का प्रकार | एबीएस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षमता | @20A: 180 मिनट(3 घंटे) | कोशिका प्रकार / रसायन विज्ञान | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वयं निर्वहन | 5% प्रतिमाह | एलसीडी या ब्लूटूथ फ़ंक्शन | वैकल्पिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम श्रृंखला में | नहीं | बीएमएसः कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, तापमान से अधिक, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समानांतर में अधिकतम | नहीं | ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा आदि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज करंट और वोल्टेज विनिर्देश | चार्ज करंट और वोल्टेज विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100A | अधिकतम चार्ज करंट | 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सीसीए | 1000 ए | अनुशंसित चार्ज करंट | 20A - 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज पल्स करंट | 600±50A(31±10ms) | चार्ज का अंत वोल्टेज | 14.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीएमएस कम वोल्टेज कट-ऑफ | 10V | निर्वहन का अंतचार्ज वोल्टेज | 10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-800 μs ऑटो रिकवरी या चार्ज रिलीज़ | संतुलन वोल्टेज | 3.6V±0.05v pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान सीमाएँ | अनुपालन विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज तापमान | -20
![]() उत्पादों का विवरण
घर
>
उत्पादों
>
लिथियम ट्रॉलिंग मोटर बैटरी
>
LY 12V 20AH डुअल उद्देश्य 1000CCA स्टार्टर बैटरी प्लस डीप चक्र प्रदर्शन
LY 12V 20AH डुअल उद्देश्य 1000CCA स्टार्टर बैटरी प्लस डीप चक्र प्रदर्शन
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
LEADYO
प्रमाणन:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
मॉडल संख्या:
AT12V020
नाममात्र वोल्टेज:
12.8 वी
नाममात्र क्षमता:
20AH
वजन:
4 किलो
आयाम:
L280xW175xH188mm या अन्य मामला
मैक्स चार्ज करंट:
50ए
मैक्स डिस्चार्ज करंट:
100ए
सीसीए:
600CCA
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 पीसीएस
मूल्य:
negotiable
पैकेजिंग विवरण:
UN3480 मानक निर्यात
प्रसव के समय:
15-45 दिन
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ऑनलाइन
आपूर्ति की क्षमता:
60 मेगावॉट
प्रमुखता देना:
नाव के लिए LiFePO4 क्रैंकिंग बैटरी 12V 20Ah दोहरे उद्देश्य वाली समुद्री बैटरी
उत्पाद वर्णन
LiFePO4 स्टार्टिंग बैटरी 12V 20Ah 600A ट्रॉलिंग मोटर लिथियम बैटरी नौकाओं, वाहनों, ट्रकों आदि के लिए
Lifepo4 स्टार्टर बैटरी 12V 40Ah 1000A ट्रॉलिंग मोटर बैटरी का संक्षिप्त परिचय नाममात्र वोल्टेज 12.8V नाममात्र क्षमता 20 Ah क्षमता @ 20A 60 मिनट ऊर्जा 256Wh प्रतिरोध ≤30 mΩ @ 50% एसओसी स्व-निर्वहन < 3% / माह
की विशेषताएंLifepo4 स्टार्टर बैटरी 12V 20Ah 600A ट्रॉलिंग मोटर बैटरी
विनिर्देशLifepo4 स्टार्टर बैटरी 12V 20Ah 600A ट्रॉलिंग मोटर बैटरी
|