![]() |
ब्रांड नाम: | LEADYO |
मॉडल संख्या: | LP12V020 |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | UN3480 Standard Export |
भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Online |
12 वी लाइफपीओ4 12.8 वी लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक 3-व्हील ट्राइक बैटरी प्रतिस्थापन के लिए
विद्युत विनिर्देश | मैकेनिकल विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | टर्मिनल प्रकार | M6 या T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र क्षमता | 20Ah | वजन | 6.8 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाममात्र ऊर्जा | 256Wh | मामले का आयाम ((L*W*H) | 181*77*170 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरिक प्रतिरोध | ≤30 @50% एसओसी | मामले का प्रकार | एबीएस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षमता | @25A: 300 मिनट ((5 घंटे) | कोशिका प्रकार / रसायन विज्ञान | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वयं निर्वहन | 5% प्रतिमाह | एलसीडी या ब्लूटूथ फ़ंक्शन | वैकल्पिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम श्रृंखला में | 4PCS | बीएमएसः कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, तापमान से अधिक, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समानांतर में अधिकतम | कोई सीमा नहीं | ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा आदि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज करंट और वोल्टेज विनिर्देश | चार्ज करंट और वोल्टेज विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स निरंतर डिस्चार्ज करंट | 30A | अधिकतम चार्ज करंट | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीक करंट | 70A | अनुशंसित चार्ज करंट | 5A - 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज पल्स करंट | 180±30A(31±10ms) | चार्ज का अंत वोल्टेज | 14.4V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीएमएस कम वोल्टेज कट-ऑफ | 10V | निर्वहन के अंत का वोल्टेज | 10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-800 μs ऑटो रिकवरी या चार्ज रिलीज़ | संतुलन वोल्टेज | 3.6V±0.05v pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान सीमाएँ | अनुपालन विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्चार्ज तापमान | -20
टैग:
12 वी समुद्री लिथियम बैटरीलिथियम आयन डीप साइकिल आरवी बैटरी40 एएच लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 12 वी![]() उत्पादों का विवरण
घर
>
उत्पादों
>
12वी लाइफपो4 बैटरी
>
12 वी लाइफपीओ4 12.8 वी लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक 3-व्हील ट्राइक बैटरी प्रतिस्थापन के लिए
12 वी लाइफपीओ4 12.8 वी लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक 3-व्हील ट्राइक बैटरी प्रतिस्थापन के लिए
विस्तृत जानकारी
Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
LEADYO
प्रमाणन:
UN38.3, CE,MSDS,UKCA
Model Number:
LP12V020
Voltage:
12V
Nominal capacity:
20Ah
Gross weight:
3kg
Dimension:
187*77*170mm
work Curremt:
30A Continous
Terminal:
M6 or T3 *2PCS
Case:
Screwable case
Minimum Order Quantity:
1pcs
मूल्य:
बातचीत योग्य
Packaging Details:
UN3480 Standard Export
Delivery Time:
15-45 Days
Payment Terms:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Online
Supply Ability:
60Mwh
प्रमुखता देना:
12v 20ah lithium ion battery Rechargeable LiFePO4 Batteries with bms
उत्पाद वर्णन
12 वी लाइफपीओ4 12.8 वी लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक 3-व्हील ट्राइक बैटरी प्रतिस्थापन के लिए
|